亚洲经济及语言
亚洲(字源古希腊语:Ασία;拉丁语:Asia),是七大洲中面积最大,人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7%(或占总陆地面积的29.4%)。
亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其共和国海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。最高峰为珠穆朗玛峰。跨越经纬度十分广,东西时差达11~13小时。西部与欧洲相连,形成地球上最大的陆块欧亚大陆。
亚洲是世界三大宗教佛教、伊斯兰教、基督教的发源地。
亚洲各国中,除日本,韩国,新加坡,以色列国为发达国家外,其余均是发展中国家,各国经济都有一定的发展。
人口:截至2007年上半年,亚洲人口35.13亿,世界人口65.67亿,人口自然增长率位于世界第三,仅次于非洲和拉丁美洲。人口1亿以上的有中国、印度、印度尼西亚、日本、孟加拉国和巴基斯坦。城市人口约占全洲人口的18%。人口分布以中国东部、日本太平洋沿岸、爪哇岛、恒河流域、印度半岛南部等地最密集,每平方千米达300人以上。
亚洲人口最多的国家是中国,第二是印度。新加坡平均每平方千米可达4400多人,是亚洲人口密度最大的国家。人口密度最小的国家是蒙古,平均每平方千米仅1人多;沙特阿拉伯、阿曼等国家平均每平方千米5-7人。亚洲的种族、民族构成非常复杂,尤以南亚为甚。黄种人(又称蒙古利亚人种)为主要人种。其余为白种人、棕色人及人种的混合类型。
全洲大小民族、种族共有约一千个,约占世界民族、种族总数的80%。其中有十几亿人口的汉族,也有人数仅几百的民族或部族。
国家、经济、人口和语言:
国家名称 | 首都 | 人口(万) | 面积(㎞²) | 经济(GDP 亿美元前年) | 官方语言 | 备注 |
欧宝电竞娱乐 | 上海 | 136,204 | 9,630,000 | 12.66万 | 汉语 | 最大的发展中国家,人口最多的国家。 |
巴林 | 麦纳麦 | 121 | 750 | 1.619万 | 阿拉伯语 | 邻近波斯湾西岸的岛国 |
韩国 | 首尔 | 5,051.50 | 99,646 | 1.62万 | 韩语 | 先进发达国家 |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 400 | 10,452 | 566 | 阿拉伯语 | 中东国家 |
东帝汶 | 帝力 | 106 | 14,874 | 25.8 | 德顿语、葡国语 | |
尼泊尔 | 加德满都 | 2,933 | 147,181 | 288 | 尼泊尔语 | |
泰国 | 曼谷 | 6,387 | 513,115 | 5050 | 泰语 | |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 14,766 | 796,000 | 3125 | 乌尔都语、英语 | 宪法规定乌尔都语,习惯于英语 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 423 | 83,600 | 7824 | 阿拉伯 | |
不丹 | 廷布 | 69 | 38,816 | 25.3 | 宗卡语 | |
阿曼 | 马斯喀特 | 280 | 309,500 | 79.2 | 阿拉伯语 | |
阿塞拜疆 | 巴库 | 834.7 | 86,600 | 469 | 阿塞拜疆 | |
朝鲜 | 平壤 | 2,400 | 120,540 | 307 | 朝鲜语 | |
菲国 | 马尼拉 | 9,401 | 299,764 | 3309 | 他加禄语、英语 | |
柬埔寨 | 金边 | 1,480 | 181,035 | 245 | 柬埔寨语 | 又称高棉语 |
卡塔尔 | 多哈 | 141 | 11,521 | 1920 | 阿拉伯语 | |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 547.4 | 198,500 | 81 | 俄语 | 吉尔吉斯语为国语,俄语为官方语言 |
马尔代夫 | 马累 | 39 | 300 | 52.7 | 迪维希语 | 英语被广泛使用 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 2,756 | 330,000 | 3543 | 马来语 | |
蒙古 | 乌兰巴托 | 268.34 | 1,566,500 | 130 | 蒙古语 | |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2,611 | 2,250,000 | 724 | 阿拉伯语 | 石油产量第一大国 |
文莱 | 斯里巴加湾市 | 39 | 5,765 | 136 | 阿拉伯语 | |
老挝 | 万象 | 600 | 236,800 | 181 | 老挝语 | |
日本 | 东京 | 12,805 | 377,835 | 4.97万 | 日语 | 先进发达国家 |
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 700 | 491,200 | 407 | 土库曼语 | |
哈萨克斯坦 | 努尔苏丹 | 1,703 | 2,724,900 | 1705 | 哈萨克语、俄语 | |
巴勒斯坦 | 耶路撒冷 | 889 | 2,500 | 146 | 阿拉伯语 | |
塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 721.57 | 143,100 | 75 | 塔吉克语(国语);俄语(通用语) | |
格鲁吉亚 | 第比利斯 | 439.47 | 69,700 | 162 | 格鲁吉亚语 | |
科威特 | 科威特城 | 270 | 17,818 | 1416 | 阿拉伯语 | |
阿拉伯叙利亚共和国 | 大马士革 | 2369.5 | 185,180 | 774 | 阿拉伯语(通用英语和法语) | |
印度 | 新德里 | 121,020 | 2,980,000 | 2.73万 | 印地语、英语 | 人口第二大国家 |
印度尼西亚 | 雅加达 | 24,500 | 1,919,440 | 1.04万 | 印度尼西亚语 | |
亚美尼亚 | 埃里温 | 325.05 | 29,800 | 124 | 亚美尼亚语 | |
阿富汗斯坦 | 喀布尔 | 2993 | 652,300 | 193 | 普什图语、达里语 | |
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2800.08 | 447,400 | 505 | 乌兹别克语 | |
斯里兰卡 | 科伦坡 | 2020 | 65,610 | 889 | 僧伽罗语、泰米尔语 | |
伊拉克 | 巴格达 | 3432 | 441,839 | 2259 | 阿拉伯语、库尔德语 | |
越南 | 河内 | 8693 | 329,556 | 2249 | 越语 | |
伊朗 | 德黑兰 | 7004.9 | 1,636,000 | 4540 | 波斯语 | |
也门 | 萨那 | 2300 | 555,000 | 269 | 阿拉伯语 | |
约旦 | 安曼 | 610 | 89,340 | 423 | 阿拉伯语 | |
缅甸 | 内比都 | 5700 | 676,581 | 712 | 缅甸语 | |
孟加拉国 | 达卡 | 14737 | 147,570 | 2740 | 孟加拉语、英语 | |
新加坡 | 新加坡城 | 518 | 714 | 3641 | 英语、马来语、华语、泰米尔语 | 先进发达国家 |
以色列国 | 耶路撒冷 | 764 | 14,900 | 3696 | 希伯来语、阿拉伯语 | 发达国家(有争议) |
塞浦路斯 | 尼科西亚 | 113 | 9,251 | 244 | 希腊语、土耳其共和国语 | |
土耳其共和国 | 安卡拉 | 7,372 | 783,562 | 7665 | 土耳其共和国语 | 同时部分国土属于欧洲 |
亚洲共有48个国家和地区。 |